KVALITA VIDEO A DÉLKA ZÁZNAMU
Tabulka zobrazující dostupná nastavení kvality záznamu a tomu odpovídající datové přenosy a délku nahrávání jednotlivých modelů auto kamer BLACKVUE.
Poslední aktualizace: 15.04.2022
Model | Kapacita microSD | Kvalita obrazu | Rozlišení přední + zadní |
DR900X-2CH | 4K UHD @30fps + FHD @30fps | ||
32GB | Nejvyšší (Extrémní) | 1H 50 MIN | |
Nejvyšší | 2H 40 MIN | ||
Vysoký | 3H 20 MIN | ||
Normální | 4H 20 MIN | ||
64GB | Nejvyšší (Extrémní) | 3H 40 MIN | |
Nejvyšší | 5H 20 MIN | ||
Vysoký | 6H 40 MIN | ||
Normální | 8H 40 MIN | ||
128GB | Nejvyšší (Extrémní) | 7H 20 MIN | |
Nejvyšší | 10H 40 MIN | ||
Vysoký | 13H 20 MIN | ||
Normální | 17H 20 MIN | ||
256GB | Nejvyšší (Extrémní) | 14H 40 MIN | |
Nejvyšší | 21H 20 MIN | ||
Vysoký | 26H 40 MIN | ||
Normální | 34H 40 MIN | ||
Bitrate (Mbps) Přední + zadní |
Nejvyšší (Extrémní) | 25 +10 | |
Nejvyšší | 12+10 | ||
Vysoký | 10+8 | ||
Normální | 8+6 |
Model | Kapacita microSD | Kvalita obrazu | Rozlišení |
DR900X-1CH | 4K UHD@30fps | ||
32GB | Nejvyšší (Extrémní) | 2H 30 MIN | |
Nejvyšší | 5H 10 MIN | ||
Vysoký | 6H | ||
Normální | 7H 40 MIN | ||
64GB | Nejvyšší (Extrémní) | 5H | |
Nejvyšší | 10H 20 MIN | ||
Vysoký | 12H | ||
Normální | 15H 20 MIN | ||
128GB | Nejvyšší (Extrémní) | 10H | |
Nejvyšší | 20H 40 MIN | ||
Vysoký | 24H | ||
Normální | 30H 40 MIN | ||
256GB | Nejvyšší (Extrémní) | 20H | |
Nejvyšší | 41H 20 MIN | ||
Vysoký | 48H | ||
Normální | 61H 20 MIN | ||
Bitrate (Mbps) | Nejvyšší (Extrémní) | 25 | |
Nejvyšší | 12 | ||
Vysoký | 10 | ||
Normální | 8 |
Model | Kapacita microSD | Kvalita obrazu | Rozlišení přední + zadní |
DR750X-2CH | FHD@60fps + FHD@30fps | ||
32GB | Nejvyšší (Extrémní) | 1H 50 MIN | |
Nejvyšší | 2H 50 MIN | ||
Vysoký | 3H 40 MIN | ||
Normální | 4H 40 MIN | ||
64GB | Nejvyšší (Extrémní) | 3H 40 MIN | |
Nejvyšší | 5H 40 MIN | ||
Vysoký | 7H 20 MIN | ||
Normální | 9H 20 MIN | ||
128GB | Nejvyšší (Extrémní) | 7H 20 MIN | |
Nejvyšší | 11H 10 MIN | ||
Vysoký | 14H 40 MIN | ||
Normální | 18H 40 MIN | ||
256GB | Nejvyšší (Extrémní) | 14H 40 MIN | |
Nejvyšší | 22H 40 MIN | ||
Vysoký | 29H 20 MIN | ||
Normální | 37H 20 MIN | ||
Bitrate (Mbps) Přední + zadní |
Nejvyšší (Extrémní) | 25 +10 | |
Nejvyšší | 12+10 | ||
Vysoký | 10+8 | ||
Normální | 8+6 |
Model | Kapacita microSD | Kvalita obrazu | Rozlišení |
DR750X-1CH | Full HD@60fps | ||
32GB | Nejvyšší (Extrémní) | 2H 40 MIN | |
Nejvyšší | 5H 30 MIN | ||
Vysoký | 6H 30 MIN | ||
Normální | 8H | ||
64GB | Nejvyšší (Extrémní) | 5H 20 MIN | |
Nejvyšší | 11H | ||
Vysoký | 13H | ||
Normální | 16H | ||
128GB | Nejvyšší (Extrémní) | 10H 40 MIN | |
Nejvyšší | 22H | ||
Vysoký | 26H | ||
Normální | 32H | ||
256GB | Nejvyšší (Extrémní) | 21H 20 MIN | |
Nejvyšší | 44H | ||
Vysoký | 52H | ||
Normální | 64H | ||
Bitrate (Mbps) | Nejvyšší (Extrémní) | 25 | |
Nejvyšší | 12 | ||
Vysoký | 10 | ||
Normální | 8 |
Model | Kapacita microSD | Kvalita obrazu | Rozlišení (přední+zadní) | |||
DR900S-2CH | 4KUHD@30fps (Extreme) FullHD@30fps |
4KUHD@30fps FullHD@30fps |
FullHD@60fps FullHD@30fps |
FullHD@30fps FullHD@30fps |
||
16GB | Nejvyšší (Extrémní) | 55 MIN | X | X | X | |
Nejvyšší | X | 1H 20 MIN | 1H 20 MIN | 1H 20 MIN | ||
Vysoký | X | 1H 40 MIN | 1H 40 MIN | 1H 40 MIN | ||
Normální | X | 2H 10 MIN | 2H 10 MIN | 2H 10 MIN | ||
32GB | Nejvyšší (Extrémní) | 1 H 50 MIN | X | X | X | |
Nejvyšší | X | 2 H 40 MIN | 2 H 40 MIN | 2 H 40 MIN | ||
Vysoký | X | 3 H 20 MIN | 3 H 20 MIN | 3 H 20 MIN | ||
Normální | X | 4 H 20 MIN | 4 H 20 MIN | 4 H 20 MIN | ||
64GB | Nejvyšší (Extrémní) | 3 H 40 MIN | X | X | X | |
Nejvyšší | X | 5 H 20 MIN | 5 H 20 MIN | 5 H 20 MIN | ||
Vysoký | X | 6 H 40 MIN | 6 H 40 MIN | 6 H 40 MIN | ||
Normální | X | 8 H 40 MIN | 8 H 40 MIN | 8 H 40 MIN | ||
128GB | Nejvyšší (Extrémní) | 7 H 20 MIN | X | X | X | |
Nejvyšší | X | 10 H 40 MIN | 10 H 40 MIN | 10 H 40 MIN | ||
Vysoký | X | 13 H 20 MIN | 13 H 20 MIN | 13 H 20 MIN | ||
Normální | X | 17 H 20 MIN | 17 H 20 MIN | 17 H 20 MIN | ||
Bitrate(Mbps) Přední+zadní |
Nejvyšší (Extrémní) | 25+10 | X | X | X | |
Nejvyšší | X | 12+10 | 12+10 | 12+10 | ||
Vysoký | X | 10+8 | 10+8 | 10+8 | ||
Normální | X | 8+6 | 8+6 | 8+6 |
Model | Kapacita microSD | Kvalita obrazu | Rozlišení | |||
DR900S-1CH | 4K UHD@30fps (Extreme) | 4K UHD@30fps | FullHD@60fps | FullHD@30fps | ||
16GB | Nejvyšší (Extrémní) | 1H 15 MIN | X | X | X | |
Nejvyšší | X | 2 H 35 MIN | 2 H 35 MIN | 2 H 35 MIN | ||
Vysoký | X | 3 H | 3 H | 3 H | ||
Normální | X | 3 H 50 MIN | 3 H 50 MIN | 3 H 50 MIN | ||
32GB | Nejvyšší (Extrémní) | 2 H 30 MIN | X | X | X | |
Nejvyšší | X | 5 H 10 MIN | 5 H 10 MIN | 5 H 10 MIN | ||
Vysoký | X | 6 H | 6 H | 6 H | ||
Normální | X | 7 H 40 MIN | 7 H 40 MIN | 7 H 40 MIN | ||
64GB | Nejvyšší (Extrémní) | 5 H | X | X | X | |
Nejvyšší | X | 10 H 20 MIN | 10 H 20 MIN | 10 H 20 MIN | ||
Vysoký | X | 12 H | 12 H | 12 H | ||
Normální | X | 15 H 20 MIN | 15 H 20 MIN | 15 H 20 MIN | ||
128GB | Nejvyšší (Extrémní) | 10 H | X | X | X | |
Nejvyšší | X | 20 H 40 MIN | 20 H 40 MIN | 20 H 40 MIN | ||
Vysoký | X | 24 H | 24 H | 24 H | ||
Normální | X | 30 H 40 MIN | 30 H 40 MIN | 30 H 40 MIN | ||
Bitrate (Mbps) | Nejvyšší (Extrémní) | 25 | X | X | X | |
Nejvyšší | X | 12 | 12 | 12 | ||
Vysoký | X | 10 | 10 | 10 | ||
Normální | X | 8 | 8 | 8 |
Model | Kapacita microSD | Kvalita obrazu | Rozlišení (přední+zadní) | |||
DR750S-2CH | FullHD@60fps FullHD@30fps |
FullHD@30fps FullHD@30fps |
FullHD@30fps HD@30fps |
HD@30fps HD@30fps |
||
16GB | Extrémní | 55 MIN | X | X | X | |
Sport | 1 H 25 MIN | X | X | X | ||
Nejvyšší | X | 1 H 25 MIN | 1 H 35 MIN | 2 H | ||
Vysoký | X | 1 H 50 MIN | 2 H | 2 H 40 MIN | ||
Normální | X | 2 H 20 MIN | 2 H 40 MIN | 4 H | ||
32GB | Extrémní | 1 H 50 MIN | X | X | X | |
Sport | 2 H 50 MIN | X | X | X | ||
Nejvyšší | X | 2 H 50 MIN | 3 H 10 MIN | 4 H | ||
Vysoký | X | 4 H 40 MIN | 4 H | 5 H 20 MIN | ||
Normální | X | 4 H 40 MIN | 5 H 20 MIN | 8 H | ||
64GB | Extrémní | 3 H 40 MIN | X | X | X | |
Sport | 5 H 40 MIN | X | X | X | ||
Nejvyšší | X | 5 H 40 MIN | 6 H 20 MIN | 8 H | ||
Vysoký | X | 7 H 20 MIN | 8 H | 10 H 40 MIN | ||
Normální | X | 9 H 20 MIN | 10 H 40 MIN | 16 H | ||
128GB | Extrémní | 7 H 20 MIN | X | X | X | |
Sport | 11 H 20 MIN | X | X | X | ||
Nejvyšší | X | 11 H 20 MIN | 12 H 40 MIN | 16 H | ||
Vysoký | X | 15 H 40 MIN | 16 H | 21 H 20 MIN | ||
Normální | X | 15 H 40 MIN | 21 H 20 MIN | 32 H | ||
Bitrate (Mbps) přední+zadní |
Extrémní | 25+10 | X | X | X | |
Sport | 12+10 | X | X | X | ||
Nejvyšší | X | 12+10 | 12+8 | 8+8 | ||
Vysoký | X | 10+8 | 10+6 | 6+6 | ||
Normální | X | 8+6 | 8+4 | 4+4 |
Model | Kapacita microSD | Kvalita obrazu | Rozlišení | ||
DR750S-1CH | FullHD@60fps | FullHD@30fps | HD@30fps | ||
16GB | Extrémní | 1 H 20 MIN | X | X | |
Sport | 2 H 45 MIN | X | X | ||
Nejvyšší | X | 2 H 45 MIN | 4 H | ||
Vysoký | X | 3 H 15 MIN | 5 H 20 MIN | ||
Normální | X | 4 H | 8 H | ||
32GB | Extrémní | 2 H 40 MIN | X | X | |
Sport | 5 H 30 MIN | X | X | ||
Nejvyšší | X | 5 H 30 MIN | 8 H | ||
Vysoký | X | 6 H 30 MIN | 10 H 40 MIN | ||
Normální | X | 8 H | 16 H | ||
64GB | Extrémní | 5 H 20 MIN | X | X | |
Sport | 11 H | X | X | ||
Nejvyšší | X | 11 H | 16 H | ||
Vysoký | X | 13 H | 21 H 20 MIN | ||
Normální | X | 16 H | 32 H | ||
128GB | Extrémní | 10 H 40 MIN | X | X | |
Sport | 22 H | X | X | ||
Nejvyšší | X | 22 H | 32 H | ||
Vysoký | X | 26 H | 42 H 40 MIN | ||
Normální | X | 32 H | 64 H | ||
Bitrate (Mbps) | Extrémní | 25 | X | X | |
Sport | 12 | X | X | ||
Nejvyšší | X | 12 | 8 | ||
Vysoký | X | 10 | 6 | ||
Normální | X | 8 | 4 |
Model | Kapacita microSD | Kvalita obrazu | Rozlišení (přední+zadní) | ||
DR590W-2CH/ DR590X-2CH | FullHD@30fps FullHD@30fps |
FullHD@30fps HD@30fps |
HD@30fps HD@30fps |
||
16GB | Nejvyšší | 1 H 25 MIN | 1 H 35 MIN | 2 H | |
Vysoký | 1 H 50 MIN | 2 H | 2 H 40 MIN | ||
Normální | 2 H 20 MIN | 2 H 40 MIN | 4 H | ||
32GB | Nejvyšší | 2 H 50 MIN | 3 H 10 MIN | 4 H | |
Vysoký | 3 H 40 MIN | 4 H | 5 H 20 MIN | ||
Normální | 4 H 40 MIN | 5 H 20 MIN | 8 H | ||
64GB | Nejvyšší | 5 H 40 MIN | 6 H 20 MIN | 8 H | |
Vysoký | 7 H 20 MIN | 8 H | 10 H 40 MIN | ||
Normální | 9 H 20 MIN | 10 H 40 MIN | 16 H | ||
128GB | Nejvyšší | 11 H 20 MIN | 12 H 40 MIN | 16 H | |
Vysoký | 14 H 40 MIN | 16 H | 21 H 20 MIN | ||
Normální | 18 H 40 MIN | 21 H 20 MIN | 32 H | ||
Bitrate (Mbps) přední+zadní |
Nejvyšší | 12+10 | 12+8 | 8+8 | |
Vysoký | 10+8 | 10+6 | 6+6 | ||
Normální | 8+6 | 8+4 | 4+4 |
Model | Kapacita microSD | Kvalita obrazu | Rozlišení |
|||
DR590W-1CH/ DR590X-1CH |
FullHD@60fps (Extreme) |
FullHD@60fps | FullHD@30fps | HD@30fps | ||
16GB | Nejvyšší | 1 H 20 MIN | 2 H 45 MIN | 2 H 45 MIN | 4 H | |
Vysoký | 3 H 15 MIN | 3 H 15 MIN | 5 H 20 MIN | |||
Normální | 4 H | 4 H | 8 H | |||
32GB | Nejvyšší | 2 H 45 MIN | 5 H 30 MIN | 5 H 30 MIN | 8 H | |
Vysoký | 6 H 30 MIN | 6 H 30 MIN | 10 H 40 MIN | |||
Normální | 8 H | 8 H | 16 H | |||
64GB | Nejvyšší | 5 H 30 MIN | 11 H | 11 H | 16 H | |
Vysoký | 13 H | 13 H | 21 H 20 MIN | |||
Normální | 16 H | 16 H | 32 H | |||
128GB | Nejvyšší | 11 H | 22 H | 22 H | 32 H | |
Vysoký | 26 H | 26 H | 42 H 40 MIN | |||
Normální | 32 H | 32 H | 64 H | |||
Bitrate (Mbps) | Nejvyšší | 25 | 12 | 12 | 8 | |
Vysoký | X | 10 | 10 | 6 | ||
Normální | X | 8 | 8 | 4 |